Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MRŮZEK Filip [CZ] 261 604 Kč6
2LIESER Ondřej [CZ] 238 762 Kč4
3MATUŠ Stanislav [CZ] 128 913 Kč5
4KOŘÍNEK Aleš [CZ] 113 110 Kč5
5NIČ Petr [CZ] 84 930 Kč6
6GROVES Luke [GB] 81 400 Kč3
7ZVARÍK Juraj [SK] 62 820 Kč3
8SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 62 252 Kč4
9PHILLIPS Reece [GB] 61 567 Kč4
10HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
11CAFOUREK Jan [CZ] 46 250 Kč4
12PŘÍHODA Martin [CZ] 46 030 Kč5
13GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
14ŠPŮR Ondřej [CZ] 45 588 Kč9
15BABICKÝ Alan [CZ] 44 446 Kč4
16TINTĚRA Lukáš [CZ] 39 733 Kč4
17LIZÁNEK Lukáš [CZ] 35 875 Kč6
18DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
19LUGOSI Tamás [HU] 32 620 Kč2
20STUDENÝ Adam [CZ] 26 550 Kč3
21ŠIMEK Vít [CZ] 25 500 Kč6
22RAJMONT Adam [CZ] 24 650 Kč1
23ELLI Federico [IT] 24 000 Kč2
24BECK Tomáš [CZ] 23 240 Kč3
25SKOPOVÝ Petr [CZ] 22 750 Kč4
26PALANSZKI Benjamin [HU] 21 820 Kč3
27LÉBL Ondřej [CZ] 21 500 Kč5
28MOROZOV Mikhail [RU] 21 483 Kč2
29PROCHÁZKA Aleš [CZ] 20 010 Kč3
30ŠTROUGAL Petr [CZ] 19 403 Kč5
31NOVÝ Marek [CZ] 19 360 Kč2
32NĚMEČEK Jiří [CZ] 19 000 Kč2
33NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 18 500 Kč5
34AJSTER Sebastian [SI] 18 066 Kč2
35JANDA Jiří [CZ] 17 500 Kč4
36SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
37MAREŠ Jakub [CZ] 17 165 Kč4
38KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 716 Kč4
39WITTMANN Sebastian [AT] 14 667 Kč1
40ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 14 277 Kč3
41ŠTRYNCL Jiří [CZ] 14 210 Kč4
42TOMAN Marek [CZ] 12 506 Kč3
43VANTUCH Milan [CZ] 12 060 Kč3
44HAHN Roland [HU] 11 148 Kč3
45VALASEK Peter [SK] 10 500 Kč1
46ŠVAJLEN Peter [SK] 10 120 Kč2
47SCHOVÁNEK Robert [CZ] 9 720 Kč4
48VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
49PETKOVICS Balint [HU] 8 760 Kč1
50SUCHAN Daniel [CZ] 8 733 Kč1
51JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč1
52KRATOCHVIL Michal [CZ] 8 170 Kč2
53STRACHOTA Květoslav [CZ] 7 500 Kč2
54JUHANIAK Filip [CZ] 7 025 Kč3
55FRIESZ Ján [SK] 6 400 Kč1
56BRADLEY Stephen [GB] 6 400 Kč3
57JUHANIAK Jan [CZ] 5 713 Kč3
58SVĚNTEK Martin [CZ] 5 420 Kč2
59MRŮZEK Petr [CZ] 5 400 Kč1
60RUDECKÝ Martin [CZ] 5 400 Kč1
61ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
62POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 4 750 Kč1
63LUGOSI Balazs [HU] 4 679 Kč1
64NOVO Pablo [ES] 4 560 Kč2
65MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
66ŤAVODA MARTIN [SK] 4 243 Kč2
67MAREŠ OTAKAR [CZ] 4 000 Kč1
68BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
69WAGNER RADEK [CZ] 3 150 Kč3
70STEINER JOHANNES [AT] 2 870 Kč1
71GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
72FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
73NEWELL Mike [US] 2 550 Kč1
74LENK Jens-Oliver [DE] 2 510 Kč1
75KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
76MAYR Kurt [AT] 2 410 Kč1
77ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
78SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
79KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 2 205 Kč1
80VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
81PILTNER Colin [DE] 2 120 Kč1
82KOMÍNEK TOMÁŠ [CZ] 1 400 Kč1
83AMBROŽ PAVEL [CZ] 1 125 Kč1
84JANDA Jakub [CZ] 625 Kč1
85HROUDA Lukáš [CZ] 625 Kč1
 
∧   nahoru   ∧