
Jiří JANDA jun.

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 46. | 0.00 | 3570 |
2014 | Mstětice Cup CZECH PGA TOUR 2014 | 33. | 2573.00 | 2626 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 35. | 3720.00 | 3720 |
2013 | CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2013 | 23. | 0.00 | 0 |
2013 | CZECH PGA STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2013 | 72. | 0.00 | 0 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 38. | 1047.00 | 1047 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |