
Mateusz JEDRZEJCZYK

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2016 | Ypsilon KENOX CUP by Czech One | -. | 0.00 | 0 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 19. | 8175.00 | 9450 |
2015 | Casa Serena Cup by Czech Chamber of Commerce | 10. | 12250.00 | 12250 |
2015 | Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 | 12. | 9187.00 | 9187 |
2015 | GRAY BEAR TROPHY 2015 | 49. | 0.00 | 0 |
2015 | UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 | 26. | 3533.00 | 3653 |
2015 | HANT TROPHY 2015 | 52. | 0.00 | 0 |
2015 | YPSILON CUP 2015 | 25. | 0.00 | 0 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 29. | 0.00 | 0 |
2015 | KONOPIŠTĚ CUP 2015 | 27. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |