
Květoslav STRACHOTA

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2014 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2014 | 55. | 0.00 | 0 |
2014 | OPEN CUP Kaskáda 2014 | 35. | 2440.00 | 2440 |
2013 | PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2013 - KASKÁDA GRAND FINÁLE | 35. | 3720.00 | 3720 |
2013 | HANT TROPHY 2013 | 29. | 3075.00 | 3075 |
2013 | ŽP Pipex Cup 2013 | 11. | 9082.00 | 9082 |
2013 | MEDIA PRO-AM 2013 | 34. | 2260.00 | 2260 |
2013 | EULED GOLF CLASSIC 2013 | 32. | 2360.00 | 2360 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |