Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
2FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
3ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
4AJSTER Sebastian [SI] 102 154 Kč3
5LUGOSI Tamás [HU] 99 362 Kč7
6PALANSZKI Benjamin [HU] 61 222 Kč7
7WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
8LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
9PHILLIPS Reece [GB] 42 000 Kč1
10STEINER JOHANNES [AT] 34 000 Kč1
11WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
12HAHN Roland [HU] 25 936 Kč5
13MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
14NOVO Pablo [ES] 24 579 Kč5
15BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
16DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
17ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
18PETKOVICS Balint [HU] 16 751 Kč4
19LENK Jens-Oliver [DE] 16 708 Kč4
20ELLI Federico [IT] 16 201 Kč2
21MOROZOV Mikhail [RU] 15 319 Kč2
22LUGOSI Balazs [HU] 12 164 Kč5
23GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
24ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
25DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
26JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
27HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
28STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
29MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
30RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
31FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
32KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
33JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
34SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
35TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
36SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
 
∧   nahoru   ∧