Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LUGOSI Tamás [HU] 131 982 Kč9
2AJSTER Sebastian [SI] 120 220 Kč5
3ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
4FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
5ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
6PHILLIPS Reece [GB] 103 567 Kč5
7PALANSZKI Benjamin [HU] 83 042 Kč10
8GROVES Luke [GB] 81 400 Kč4
9WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
10LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
11ELLI Federico [IT] 40 201 Kč4
12HAHN Roland [HU] 37 084 Kč8
13STEINER JOHANNES [AT] 36 870 Kč2
14MOROZOV Mikhail [RU] 36 802 Kč4
15WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
16NOVO Pablo [ES] 29 139 Kč7
17PETKOVICS Balint [HU] 25 511 Kč5
18MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
19BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
20DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
21ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
22LENK Jens-Oliver [DE] 19 218 Kč5
23LUGOSI Balazs [HU] 16 843 Kč6
24WITTMANN Sebastian [AT] 14 667 Kč1
25GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
26ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
27DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
28JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč2
29BRADLEY Stephen [GB] 6 400 Kč5
30JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
31HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
32STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
33MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
34RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
35FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
36KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
37GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
38JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
39SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
40FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
41NEWELL Mike [US] 2 550 Kč1
42TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
43SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
44MAYR Kurt [AT] 2 410 Kč2
45PILTNER Colin [DE] 2 120 Kč1
 
∧   nahoru   ∧