
James ASHFIELD

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2016 | Team PRO Matchplay | 1. | 7500.00 | 7500 |
2016 | MMBF & HUNGARIAN PGA BY CZECHONE - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour 2016 | 32. | 2686.00 | 2686 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | 76. | 0.00 | 0 |
2015 | Casa Serena Cup by Czech Chamber of Commerce | 46. | 0.00 | 0 |
2015 | Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 | 54. | 0.00 | 0 |
2015 | GRAY BEAR TROPHY 2015 | 55. | 0.00 | 0 |
2015 | UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015 | 56. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |