Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 733 680 Kč8
2MRŮZEK Filip [CZ] 471 065 Kč16
3MATUŠ Stanislav [CZ] 428 092 Kč17
4LIESER Ondřej [CZ] 348 243 Kč8
5CAFOUREK Jan [CZ] 221 460 Kč9
6SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 189 585 Kč8
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 149 670 Kč8
8SUCHAN Daniel [CZ] 146 371 Kč9
9ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
10GÁL Petr, jun. [CZ] 119 499 Kč4
11FORGIONE Michele´ [GB] 116 192 Kč6
12ROBINSON Liam [GB] 109 796 Kč6
13AJSTER Sebastian [SI] 102 154 Kč3
14LUGOSI Tamás [HU] 99 362 Kč7
15SIAKALA Marek [CZ] 98 980 Kč5
16NOVÝ Marek [CZ] 90 230 Kč6
17PROCHÁZKA Aleš [CZ] 89 946 Kč6
18VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
19NIČ Petr [CZ] 68 241 Kč8
20VANTUCH Milan [CZ] 67 991 Kč6
21PALANSZKI Benjamin [HU] 61 222 Kč7
22VALASEK Peter [SK] 59 525 Kč5
23VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 57 367 Kč5
24WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
25HINNEROVÁ Lucie [CZ] 51 226 Kč7
26ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
27RAJMONT Adam [CZ] 50 924 Kč5
28FRIESZ Ján [SK] 49 242 Kč4
29SUK CYRIL [CZ] 42 464 Kč5
30LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
31PHILLIPS Reece [GB] 42 000 Kč1
32PŘÍHODA Martin [CZ] 40 414 Kč5
33BABICKÝ Alan [CZ] 39 501 Kč6
34DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
35ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
36STEINER JOHANNES [AT] 34 000 Kč1
37TINTĚRA Lukáš [CZ] 32 465 Kč5
38WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
39ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 28 948 Kč5
40ZVARÍK Juraj [SK] 27 281 Kč4
41KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
42HAHN Roland [HU] 25 936 Kč5
43MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
44NOVO Pablo [ES] 24 579 Kč5
45BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
46BRUNER Kateřina [CZ] 24 312 Kč2
47STUDENÝ Adam [CZ] 23 550 Kč6
48BECK Tomáš [CZ] 23 530 Kč5
49DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
50ŠPŮR Ondřej [CZ] 21 405 Kč3
51PÁLENÍK Štefan [SK] 21 251 Kč2
52SKOPOVÝ Petr [CZ] 21 150 Kč1
53ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
54SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
55HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
56KRATOCHVIL Michal [CZ] 19 313 Kč5
57HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
58PETKOVICS Balint [HU] 16 751 Kč4
59LENK Jens-Oliver [DE] 16 708 Kč4
60JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
61ELLI Federico [IT] 16 201 Kč2
62MOROZOV Mikhail [RU] 15 319 Kč2
63KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
64KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
65SVĚNTEK Martin [CZ] 14 495 Kč3
66KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
67POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
68VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
69LUGOSI Balazs [HU] 12 164 Kč5
70JUSKO Tomáš [SK] 10 587 Kč4
71GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
72ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
73ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 035 Kč3
74DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
75TOMAN Marek [CZ] 7 965 Kč1
76MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
77BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
78SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
79SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč2
80ŠVAJLEN Peter [SK] 6 600 Kč1
81KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 6 458 Kč1
82NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 6 434 Kč1
83JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
84ŤAVODA MARTIN [SK] 5 940 Kč2
85PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
86STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
87HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
88HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
89PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
90MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
91RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
92RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
93FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
94KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
95JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
96SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
97TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
98SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
99FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
100LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧