Muži OOM 2016

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 231 965 Kč3
2MRŮZEK Filip [CZ] 175 000 Kč3
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 103 700 Kč4
4MATUŠ Stanislav [CZ] 93 500 Kč3
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 83 720 Kč4
6GROVES Luke [GB] 81 400 Kč3
7SUCHAN Daniel [CZ] 73 533 Kč2
8ZVARÍK Juraj [SK] 69 278 Kč4
9NIČ Petr [CZ] 67 180 Kč4
10PHILLIPS Reece [GB] 61 567 Kč4
11LUGOSI Tamás [HU] 61 075 Kč3
12TINTĚRA Lukáš [CZ] 49 939 Kč5
13HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
14GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
15CAFOUREK Jan [CZ] 43 760 Kč3
16ŠPŮR Ondřej [CZ] 41 815 Kč4
17PALANSZKI Benjamin [HU] 39 571 Kč4
18STUDENÝ Adam [CZ] 36 756 Kč4
19PŘÍHODA Martin [CZ] 36 058 Kč4
20DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
21PROCHÁZKA Aleš [CZ] 33 915 Kč4
22ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 24 483 Kč4
23ELLI Federico [IT] 24 000 Kč2
24MOROZOV Mikhail [RU] 21 483 Kč2
25BABICKÝ Alan [CZ] 21 000 Kč1
26PETKOVICS Balint [HU] 19 004 Kč2
27VANTUCH Milan [CZ] 18 878 Kč4
28AJSTER Sebastian [SI] 18 066 Kč2
29PÁLENÍK Štefan [SK] 17 751 Kč1
30SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
31HAHN Roland [HU] 16 257 Kč3
32KRATOCHVIL Michal [CZ] 14 988 Kč3
33SVĚNTEK Martin [CZ] 14 195 Kč3
34RAJMONT Adam [CZ] 13 905 Kč1
35BECK Tomáš [CZ] 11 100 Kč2
36VALASEK Peter [SK] 10 500 Kč1
37NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 10 434 Kč2
38TOMAN Marek [CZ] 10 305 Kč2
39ŤAVODA MARTIN [SK] 10 183 Kč3
40ŠVAJLEN Peter [SK] 10 120 Kč2
41VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
42JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč1
43JUSKO Tomáš [SK] 7 995 Kč1
44MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
45ŠTRYNCL Jiří [CZ] 7 595 Kč2
46SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč1
47KREJCAR Jaroslav [CZ] 6 800 Kč1
48FRIESZ Ján [SK] 6 400 Kč1
49LUGOSI Balazs [HU] 5 556 Kč1
50ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
51MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
52LIZÁNEK Lukáš [CZ] 4 375 Kč1
53BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
54NOVÝ Marek [CZ] 4 000 Kč1
55STEINER JOHANNES [AT] 2 870 Kč1
56GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
57SCHOVÁNEK Robert [CZ] 2 730 Kč1
58FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
59BRADLEY Stephen [GB] 2 500 Kč1
60NOVO Pablo [ES] 2 500 Kč1
61ŠIMEK Vít [CZ] 2 500 Kč1
62KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
63JUHANIAK Jan [CZ] 2 380 Kč1
64ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
65SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
66ŠTROUGAL Petr [CZ] 2 170 Kč1
67VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
68MAREŠ Jakub [CZ] 2 140 Kč1
 
∧   nahoru   ∧