Muži OOM 2013

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1MATUŠ Stanislav [CZ] 213 106 Kč6
2LIESER Ondřej [CZ] 177 368 Kč5
3TINTĚRA Lukáš [CZ] 162 056 Kč6
4MRŮZEK Filip [CZ] 148 798 Kč6
5NIČ Petr [CZ] 129 393 Kč6
6NOVÝ Marek [CZ] 128 608 Kč3
7ZVARÍK Juraj [SK] 107 540 Kč6
8ŠVAJLEN Peter [SK] 106 332 Kč6
9RUIZ Xavier FONHOF [NL] 89 675 Kč3
10WHITEHOUSE Josh [AU] 62 503 Kč5
11STUDENÝ Adam [CZ] 56 811 Kč2
12SKOPOVÝ Petr [CZ] 45 924 Kč5
13NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 43 604 Kč5
14PŘÍHODA Martin [CZ] 41 580 Kč5
15PÁLENÍK Štefan [SK] 40 705 Kč6
16GÁL Petr, jun. [CZ] 40 508 Kč3
17BABICKÝ Alan [CZ] 39 523 Kč6
18SCHOVÁNEK Robert [CZ] 37 481 Kč6
19VELENSKÝ Vladimír [CZ] 34 676 Kč6
20HROUDA Lukáš [CZ] 33 897 Kč5
21KAMAS Tomáš [CZ] 30 420 Kč4
22LIZÁNEK Lukáš [CZ] 29 571 Kč6
23ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 27 305 Kč5
24KAMASOVÁ Zuzana [SK] 27 247 Kč1
25HAHN Roland [HU] 26 282 Kč4
26STRACHOTA Květoslav [CZ] 25 747 Kč6
27VANCL Martin [CZ] 24 778 Kč5
28NOVÁK Vítek [CZ] 22 780 Kč1
29SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 20 796 Kč6
30MRŮZEK Petr [CZ] 20 010 Kč6
31TOMAN Marek [CZ] 19 877 Kč5
32ŠPŮR Ondřej [CZ] 18 956 Kč6
33ŠIMEK Vít [CZ] 18 867 Kč4
34KAPLAN David [CZ] 17 200 Kč2
35JUSKO Tomáš [SK] 16 706 Kč5
36RAŠKA Václav [CZ] 16 672 Kč4
37BUCKLEY Ryan [CZ] 16 393 Kč2
38ZEDNÍČEK Jan [CZ] 13 847 Kč6
39NĚMEČEK Jiří [CZ] 13 830 Kč3
40BURGER Markus [CZ] 13 580 Kč2
41KREJCAR Jaroslav [CZ] 13 066 Kč5
42NAVARRO Joaquin Millan [ES] 12 144 Kč2
43ERLEBACH Matti [CZ] 12 005 Kč5
44ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 088 Kč6
45KOŘÍNEK Aleš [CZ] 8 300 Kč3
46NOVO Pablo [ES] 7 801 Kč3
47PETERKA Martin [CZ] 7 760 Kč3
48SVĚNTEK Martin [CZ] 7 594 Kč5
49PROROKOVÁ Daniela [CZ] 7 556 Kč1
50SKALLE Viktor [CZ] 7 556 Kč2
51NEWELL Mike [US] 7 400 Kč4
52RÁČEK Vilém [CZ] 7 305 Kč3
53JANDA Jakub [CZ] 7 220 Kč5
54JUHANIAK Jan [CZ] 7 213 Kč4
55ŽABA Adam [CZ] 6 533 Kč3
56DOSTáL Vojtěch [CZ] 6 000 Kč1
57SAHLI Jamel [TN] 5 560 Kč3
58PINK René [CZ] 5 060 Kč1
59JANDA Jiří [CZ] 4 767 Kč4
60MIKULÍK Jakub [CZ] 4 665 Kč6
61LÍSKOVEC Jan [CZ] 4 620 Kč3
62KRALJIC Daniel [SI] 4 500 Kč1
63ZACH Šimon [CZ] 4 500 Kč1
64RYBA Jan [CZ] 4 281 Kč6
65KOSTELKA Vojtěch [CZ] 4 230 Kč1
66BRADLEY Stephen [GB] 4 223 Kč5
67BAUER Martin [CZ] 3 375 Kč3
68NEDELICKÁ Veronika [SK] 3 250 Kč5
69KONEČNÝ Martin [CZ] 2 900 Kč5
70BECK Tomáš [CZ] 2 900 Kč3
71ŠTROUGAL Petr [CZ] 2 820 Kč1
72ČEVELA Michal [CZ] 2 775 Kč5
73JANOUŠEK Jan [CZ] 2 640 Kč2
74MCADAM Jon Aaron [CZ] 2 600 Kč1
75JUHANIAK Filip [CZ] 2 500 Kč1
76POKORNÝ Pavel [CZ] 2 400 Kč1
77SLÁDEK Martin [CZ] 2 400 Kč5
78NĚMEČEK Petr [CZ] 2 360 Kč2
79HOLÝ Jiří jun. [CZ] 2 160 Kč2
80HEČKOVÁ Natália [SK] 1 140 Kč2
81RAJMONT Adam [CZ] 1 140 Kč1
82HOLOUBEK Tomáš [CZ] 1 047 Kč5
 
∧   nahoru   ∧