Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 231 965 Kč3
2MRŮZEK Filip [CZ] 175 000 Kč3
3KOŘÍNEK Aleš [CZ] 103 700 Kč4
4MATUŠ Stanislav [CZ] 93 500 Kč3
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 83 720 Kč4
6GROVES Luke [GB] 81 400 Kč3
7SUCHAN Daniel [CZ] 73 533 Kč2
8ZVARÍK Juraj [SK] 69 278 Kč4
9NIČ Petr [CZ] 67 180 Kč4
10PHILLIPS Reece [GB] 61 567 Kč4
11LUGOSI Tamás [HU] 61 075 Kč3
12TINTĚRA Lukáš [CZ] 49 939 Kč5
13HOLOUBEK Tomáš [CZ] 48 375 Kč4
14GÁL Petr, jun. [CZ] 46 000 Kč1
15CAFOUREK Jan [CZ] 43 760 Kč3
16ŠPŮR Ondřej [CZ] 41 815 Kč4
17PALANSZKI Benjamin [HU] 39 571 Kč4
18STUDENÝ Adam [CZ] 36 756 Kč4
19PŘÍHODA Martin [CZ] 36 058 Kč4
20VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 35 744 Kč3
21DOSTáL Vojtěch [CZ] 34 500 Kč3
22PROCHÁZKA Aleš [CZ] 33 915 Kč4
23ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 24 483 Kč4
24ELLI Federico [IT] 24 000 Kč2
25MOROZOV Mikhail [RU] 21 483 Kč2
26BABICKÝ Alan [CZ] 21 000 Kč1
27PETKOVICS Balint [HU] 19 004 Kč2
28VANTUCH Milan [CZ] 18 878 Kč4
29AJSTER Sebastian [SI] 18 066 Kč2
30PÁLENÍK Štefan [SK] 17 751 Kč1
31SIAKALA Marek [CZ] 17 460 Kč2
32HAHN Roland [HU] 16 257 Kč3
33KRATOCHVIL Michal [CZ] 14 988 Kč3
34SVĚNTEK Martin [CZ] 14 195 Kč3
35RAJMONT Adam [CZ] 13 905 Kč1
36BECK Tomáš [CZ] 11 100 Kč2
37VALASEK Peter [SK] 10 500 Kč1
38KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 10 458 Kč2
39NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 10 434 Kč2
40TOMAN Marek [CZ] 10 305 Kč2
41ŤAVODA MARTIN [SK] 10 183 Kč3
42ŠVAJLEN Peter [SK] 10 120 Kč2
43VELENSKÝ Vladimír [CZ] 9 130 Kč2
44JEDRZEJCZYK Mateusz [PL] 8 733 Kč1
45JUSKO Tomáš [SK] 7 995 Kč1
46MACHNIČ MATÚŠ [SK] 7 965 Kč1
47ŠTRYNCL Jiří [CZ] 7 595 Kč2
48SVOBODA Roman [CZ] 7 155 Kč1
49KREJCAR Jaroslav [CZ] 6 800 Kč1
50FRIESZ Ján [SK] 6 400 Kč1
51LUGOSI Balazs [HU] 5 556 Kč1
52ADAMČÍK Dušan [CZ] 5 400 Kč1
53LIZÁNEK Lukáš [CZ] 4 375 Kč1
54MOUČKA Petr [CZ] 4 375 Kč1
55BAUER Martin [CZ] 4 000 Kč1
56NOVÝ Marek [CZ] 4 000 Kč1
57STEINER JOHANNES [AT] 2 870 Kč1
58GISSURARSON Thordur [IS] 2 870 Kč1
59SCHOVÁNEK Robert [CZ] 2 730 Kč1
60FÜRNWEGER Eugen [AT] 2 620 Kč1
61BRADLEY Stephen [GB] 2 500 Kč1
62ŠIMEK Vít [CZ] 2 500 Kč1
63NOVO Pablo [ES] 2 500 Kč1
64KAPLAN David [CZ] 2 460 Kč1
65JUHANIAK Jan [CZ] 2 380 Kč1
66ŠEBRLE Roman [CZ] 2 250 Kč1
67SLÁDEK Martin [CZ] 2 250 Kč1
68VANCL Martin [CZ] 2 170 Kč1
69ŠTROUGAL Petr [CZ] 2 170 Kč1
70MAREŠ Jakub [CZ] 2 140 Kč1
71SOBOTKOVÁ Denisa [CZ] 2 033 Kč1
 
∧   nahoru   ∧