
Jakub OSSOWSKI

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2015 | Casa Serena Cup by Czech Chamber of Commerce | 17. | 6125.00 | 6125 |
2015 | Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 | 30. | 0.00 | 0 |
2015 | GRAY BEAR TROPHY 2015 | 23. | 3720.00 | 3720 |
2015 | HANT TROPHY 2015 | 37. | 3250.00 | 3850 |
2015 | YPSILON CUP 2015 | 3. | 18450.00 | 18450 |
2015 | Black Bridge Cup 2015 | 13. | 8100.00 | 8100 |
2015 | KONOPIŠTĚ CUP 2015 | 2. | 23625.00 | 23625 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |