24.-26.
April
2016

Ypsilon Czech One - qualifying tournament to ProGolf Tour

SaPractice RoundSuPro AmMo1. koloTu2. kolo

Venue:

Ypsilon Golf Resort Liberec




more info..
Ypsilon Golf Resort Liberec website


Ke klubu 17, 463 22 Fojtka

Course:

hole123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5
man * 372 375 383 169 359 126 309 461 341 409 331 288 205 473 482 171 405 442
ladies * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Distances are given in meters.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Results:

CountryPlayerTo ParR1R2TotalPrize MoneyPoints
1.CZSIAKALA Marek -3703410470 000 CZK70 000
T2.ATBENJAMIN WEILGUNI -2713410533 333 CZK33 333
T2.CZNOVÝ Marek -2703510533 333 CZK33 333
T2.CZVantuch Milan -2703510533 333 CZK33 333
T5.CZMRŮZEK Filip -1733310616 666 CZK16 666
T5.SIAJSTER Sebastian -1723410616 666 CZK16 666
T5.CZMATUŠ Stanislav -1703610616 666 CZK16 666
T8.CZNOVÁK Vitek [AM]073341070 CZK15 000
T8.HULugosi Tamás 0733410715 000 CZK15 000
T10.CZSUCHAN Daniel 1723610811 000 CZK11 000
T10.CZLIESER Ondřej 1713710811 000 CZK11 000
12.CZSEDLÁČEK Thaddeus 272371097 000 CZK7 000
T13.CZŤUPA Ladislav Jr. 375351107 000 CZK7 000
T13.GBBuss Sam 374361107 000 CZK7 000
T13.CZBECK Tomáš 373371107 000 CZK7 000
T16.SEJISMARK Carl 475361116 000 CZK6 000
T16.CZNIČ Petr 473381116 000 CZK6 000
T18.HUPALANSZKI Benjamin 574381125 375 CZK5 375
T18.CZDostál Vojtěch 573391125 375 CZK5 375
T18.CZKRATOCHVÍL Michal 572401125 375 CZK5 375
T18.CZTINTĚRA Luke 569431125 375 CZK5 375
T22.ATMayrhauser Moritz 677361133 500 CZK3 500
T22.CZRAŠKA Václav 676371133 500 CZK3 500
T22.GBForgione Michele' 676371133 500 CZK3 500
T22.CZJánošík Viktor 675381133 500 CZK3 500
T22.CZŠEBRLE Roman 674391133 500 CZK3 500
T27.GBDAY Jonathan 778361143 500 CZK3 500
T27.CZVELENSKÝ Vladimír 778361143 500 CZK3 500
T27.CZPROCHÁZKA Aleš 777371143 500 CZK3 500
T27.HUPETKOVICS Balint 777371143 500 CZK3 500
T27.CZKUČERA Jakub 776381143 500 CZK3 500
T27.CZŠTRYNCL George 775391143 500 CZK3 500
T27.CZPŘÍHODA Martin 774401143 500 CZK3 500
T34.SKPÁLENÍK Štefan 878371153 500 CZK3 500
T34.HUHAHN Roland 878371153 500 CZK3 500
T34.CZRAJMONT Adam 876391153 500 CZK3 500
37.CZHLAS TOMÁŠ [AM]978381160 CZK3 500
T38.CZSTUDENÝ Adam 1077401173 500 CZK3 500
T38.DELENK Jens - Oliver 1077401173 500 CZK3 500
T40.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.1182361181 166 CZK1 166
T40.CZSLÁDEK Martin 1180381181 166 CZK1 166
T40.ESNOVO Pablo 1180381181 166 CZK1 166
T43.CZHOLOUBEK Tomáš 1284351190 CZK0
T43.DEMUTHREICH Michael 1283361190 CZK0
T43.PLSALUDA Max 1279401190 CZK0
46.CZKOUNOVSKÝ Luke 1384361200 CZK0
T47.GBROBINSON Liam 1482391210 CZK0
T47.CZPLEYER Marek 1481401210 CZK0
T47.HUEIRING Kristóf 1480411210 CZK0
T50.CZČECHURA Filip [AM]1584381220 CZK0
T50.CZMARTINÍK Jan [AM]1578441220 CZK0
52.CZMIKULÍK Jakub 1784401240 CZK0
T53.CZml. JAN KOUT [AM]2186421280 CZK0
T53.CZSoukup David [AM]2185431280 CZK0
55.SILEVAK Peter [AM]2588441320 CZK0
56.CZPietschmann Dominik [AM]2690431330 CZK0
57.ROToader Gabriel 3193451380 CZK0
-DESimmes Alexander [AM]-74DQ-0 CZK0
-ATEdi FINGER AT-83WD-0 CZK0
-CZVÁVRA Luboš -88DQ-0 CZK0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

General partner


Results

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

PlayerR1Total
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. VELENSKÝ7373
T6. ZIEMER. M7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Results


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

PlayerPoints
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. MUTHREICH. M7 000
5. TINTĚRA. L7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   up   ∧