Tour 2013
Date | Name & Venue | ![]() | Prize Money |
---|---|---|---|
11.-12. May 2013 | EULED GOLF CLASSIC 2013Kunětická Hora | Marek NOVÝ | 360 000,- CZK ( 14 000,- EUR ) |
26.-28. May 2013 | MEDIA PRO- AM 2013Beroun Golf Resort | Peter ŠVAJLEN | 360 000,- CZK ( 13 900,- EUR ) |
26.-28. June 2013 | Environmental Pipex Cup 2013GRAY BEAR TÁLE | Petr NIČ | 15 590,- EUR ( 403 200,- CZK ) |
28.-29. July 2013 | Hanta TROPHY 2013GOLF RESORT SKALICA | Filip MRŮZEK | 450 000,- CZK ( 17 300,- EUR ) |
1.-2. September 2013 | PGA CHAMPIONSHIP CZECH strokeplay 2013Golf Resort Karlovy Vary | Marek NOVÝ | 246 734,- CZK ( 9 600,- EUR ) |
3.-5. October 2013 | Pilsner Urquell CZECH PGA TOUR 2013 - GRAND CASCADE FINÁLEKaskáda Golf Resort Brno | Ondřej LIESER | 600 000,- CZK ( 23 500,- EUR ) |
.