Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 2 141 279 Kč5
2MATUŠ Stanislav [CZ] 830 534 Kč25
3MRŮZEK Filip [CZ] 528 435 Kč18
4LIESER Ondřej [CZ] 407 439 Kč13
5KOŘÍNEK Aleš [CZ] 341 805 Kč17
6NIČ Petr [CZ] 322 066 Kč12
7CAFOUREK Jan [CZ] 259 107 Kč13
8PŘÍHODA Martin [CZ] 186 818 Kč22
9TINTĚRA Lukáš [CZ] 129 730 Kč12
10SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 125 546 Kč11
11VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 94 005 Kč7
12SIAKALA Marek [CZ] 81 640 Kč7
13HOLOUBEK Tomáš [CZ] 78 437 Kč11
14SUK CYRIL [CZ] 75 577 Kč9
15PROCHÁZKA Aleš [CZ] 71 386 Kč12
16POKORNÝ JAKUB [CZ] 67 910 Kč7
17DOSTáL Vojtěch [CZ] 60 558 Kč7
18STUDENÝ Adam [CZ] 57 716 Kč10
19HINNEROVÁ Lucie [CZ] 57 019 Kč4
20POSPÍŠIL Michal [CZ] 50 933 Kč5
21KREJCAR Jaroslav [CZ] 49 985 Kč6
22MRÁZEK David [CZ] 47 650 Kč7
23VLčKOVá Karolína [CZ] 42 981 Kč2
24BABICKÝ Alan [CZ] 34 413 Kč9
25ŠEBRLE Roman [CZ] 28 937 Kč10
26SVĚNTEK Martin [CZ] 28 700 Kč4
27VANTUCH Milan [CZ] 27 560 Kč4
28SUCHAN Daniel [CZ] 26 174 Kč7
29BECK Tomáš [CZ] 26 125 Kč8
30ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 26 015 Kč8
31ŠIMEK Vít [CZ] 19 354 Kč3
32NĚMEČEK Jiří [CZ] 18 935 Kč3
33NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 18 687 Kč3
34MAREŠ Jakub [CZ] 17 563 Kč1
35LIZÁNEK Lukáš [CZ] 16 800 Kč3
36KOŽELUHOVÁ Eva [CZ] 15 610 Kč4
37KUCHARČÍK Michal [CZ] 15 554 Kč3
38ŠPŮR Ondřej [CZ] 14 433 Kč4
39NOVÝ Marek [CZ] 10 975 Kč2
40VELENSKÝ Vladimír [CZ] 10 000 Kč2
41ŠTRYNCL Jiří [CZ] 9 890 Kč5
42MOUČKA Petr [CZ] 7 300 Kč1
43TOMAN Marek [CZ] 6 850 Kč2
44FRANK Richard [CZ] 6 725 Kč2
45BARCALOVÁ Barbora [CZ] 6 000 Kč1
46DĚDEK Petr [CZ] 5 900 Kč2
47POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 5 840 Kč2
48HROUDA Lukáš [CZ] 5 600 Kč2
49ČEVELA Michal [CZ] 5 405 Kč2
50PŘÍHODA Karel [CZ] 5 270 Kč4
51ŠTROUGAL Petr [CZ] 5 250 Kč1
52ADAMČÍK Dušan [CZ] 4 000 Kč1
53GÁL Petr, jun. [CZ] 3 560 Kč1
54SCHOVÁNEK Robert [CZ] 3 550 Kč1
55SLÁDEK Martin [CZ] 2 700 Kč1
56PETRÁČEK Jan [CZ] 2 350 Kč1
57KAPLAN David [CZ] 2 320 Kč1
58VANCL Martin [CZ] 2 320 Kč1
59MAREŠ OTAKAR [CZ] 2 250 Kč1
60SKOPOVÝ Petr [CZ] 2 250 Kč1
61ZEDNÍČEK Jan [CZ] 2 120 Kč1
62VÁVRA Luboš [CZ] 2 100 Kč1
63KOMíNEK Tomáš [CZ] 2 060 Kč1
64JUHANIAK Jan [CZ] 1 525 Kč1
 
∧   nahoru   ∧