Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1WALZ Maximilian [DE] 68 800 Kč1
2LUGOSI Tamás [HU] 35 565 Kč6
3ROBINSON Liam [GB] 34 125 Kč2
4TRAPPEL Manuel [AT] 30 000 Kč1
5DOBSON Hugo [GB] 27 200 Kč2
6ELLI Federico [IT] 27 000 Kč2
7FROST Myles [GB] 23 000 Kč2
8FLEER Finn [DE] 21 000 Kč2
9STEINER JOHANNES [AT] 20 000 Kč1
10BUSS Sam [GB] 19 266 Kč1
11BRUNOU Mika [FI] 18 420 Kč4
12BECKER Fabian [DE] 17 500 Kč1
13WÜNSCHE Daniel [DE] 15 275 Kč2
14LENK Jens-Oliver [DE] 14 000 Kč1
15MAURER Jürgen [AT] 13 400 Kč2
16PAOLINI Brinson [US] 13 000 Kč1
17HARPER Liam [GB] 12 750 Kč1
18OSORIO Juan Carlos [ES] 12 500 Kč1
19SUURSALU Mark [EE] 11 250 Kč1
20WHITEFORD Peter (Scotland) [GB] 11 250 Kč1
21MAYR Kurt [AT] 10 470 Kč3
22PETKOVICS Balint [HU] 10 355 Kč3
23NEWELL Mike [US] 9 520 Kč3
24HESBOIS Kevin [BE] 9 000 Kč1
25CROWLEY Colm [IE] 8 400 Kč2
26BERNADET Adrien [FR] 7 875 Kč1
27FROM Fredrik [SE] 7 500 Kč1
28GAD Pontus [SE] 7 000 Kč1
29KEARNS Nial [IE] 7 000 Kč1
30ANDERSEN DANIEL [DK] 6 640 Kč2
31LøKKE Daniel [DK] 6 250 Kč1
32BRADLEY Stephen [GB] 5 640 Kč3
33PARKER Ben [GB] 5 000 Kč1
34MORLEY Byron [GB] 4 780 Kč1
35HOLLOWAY David [GB] 4 395 Kč5
36ROSSWAG Alexander [DE] 3 760 Kč1
37ROOVER Dennis den [NO] 3 480 Kč1
38FORGIONE Michele´ [GB] 3 440 Kč2
39MERZ Nicolas [DE] 3 280 Kč1
40O'SULLIVAN Gearoid [IE] 3 220 Kč2
41ATTARD Florian [FR] 3 220 Kč2
42QUERLING Maximilan [DE] 3 160 Kč2
43WOLF Michael [DE] 2 840 Kč2
44GROVES Luke [GB] 2 770 Kč1
45ASHFIELD James [GB] 2 460 Kč1
46HAHN Roland [HU] 1 525 Kč1
47COLOMAR Daniel [ES] 1 175 Kč1
 
∧   nahoru   ∧