Žebříček OOM 2017

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1SPILKOVÁ Klára [CZ] 2 141 279 Kč5
2MATUŠ Stanislav [CZ] 611 745 Kč18
3MRŮZEK Filip [CZ] 166 260 Kč8
4KOŘÍNEK Aleš [CZ] 150 076 Kč5
5CAFOUREK Jan [CZ] 99 229 Kč6
6VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 68 922 Kč4
7LIESER Ondřej [CZ] 54 040 Kč1
8SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 50 830 Kč2
9PŘÍHODA Martin [CZ] 36 148 Kč9
10SUK CYRIL [CZ] 36 007 Kč5
11HINNEROVÁ Lucie [CZ] 28 369 Kč2
12NIČ Petr [CZ] 21 742 Kč1
13VALASEK Peter [SK] 20 941 Kč1
14MAREŠ Jakub [CZ] 17 563 Kč1
15SIAKALA Marek [CZ] 15 385 Kč2
16HOLOUBEK Tomáš [CZ] 13 977 Kč1
17SUCHAN Daniel [CZ] 11 654 Kč3
18ŠIMEK Vít [CZ] 9 000 Kč1
19KUCHARČÍK Michal [CZ] 7 454 Kč1
20NĚMEČEK Jiří [CZ] 5 250 Kč1
21ŠTROUGAL Petr [CZ] 5 250 Kč1
22BRADLEY Stephen [GB] 3 315 Kč1
23LIZÁNEK Lukáš [CZ] 3 000 Kč1
24KAPLAN David [CZ] 2 320 Kč1
25SKOPOVÝ Petr [CZ] 2 250 Kč1
26MAREŠ OTAKAR [CZ] 2 250 Kč1
27ZEDNÍČEK Jan [CZ] 2 120 Kč1
28BABICKÝ Alan [CZ] 833 Kč1
29ŠPŮR Ondřej [CZ] 833 Kč1
30NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 833 Kč1
 
∧   nahoru   ∧