22.-25.
červen
2016

MMBF & HUNGARIAN PGA BY CZECHONE - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour 2016

StCvičné koloČt1. kolo2. koloSoPro Am

Místo konání:

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4
muži * 373 313 209 418 529 358 388 143 513 368 159 397 333 502 369 538 131 370
ženy * 360 297 158 370 448 337 375 135 497 358 149 380 321 485 314 476 129 359
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

405 045,- CZK( 15 000,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.SIAJSTER Sebastian -6677113876 572 Kč76 572
2.CZLIESER Ondřej -5746513949 545 Kč49 545
T3.CZKOŘÍNEK Aleš -2727014232 427 Kč32 427
T3.ATWIMMER Nikolaus -2727014232 427 Kč32 427
5.HUPALANSZKI Benjamin -1727114323 436 Kč23 436
6.DESimmes Alexander [AM]073711440 Kč20 250
T7.CZMATUŠ Stanislav 1747114517 563 Kč17 563
T7.HULUGOSI Tamás 1737214517 563 Kč17 563
T9.CZMRŮZEK Filip 2737314612 825 Kč12 825
T9.CZGÁL Petr, jun. 2737314612 825 Kč12 825
T9.SKVALASEK Peter 2737314612 825 Kč12 825
T12.CZNIČ Petr 374731476 952 Kč6 952
T12.RUMOROZOV Mikhail 372751476 952 Kč6 952
14.CZSUCHAN Daniel 476721485 832 Kč5 832
15.GBROBINSON Liam 575741495 265 Kč5 265
T16.SKFRIESZ Ján ml.675751503 361 Kč3 361
T16.GBFORGIONE Michele´ 675751503 361 Kč3 361
T18.CZRAJMONT Adam 776751513 294 Kč3 294
T18.HUHAHN Roland 775761513 294 Kč3 294
T20.SKPUCHMELTER Adam [AM]876761520 Kč3 213
T20.CZPŘÍHODA Martin 875771523 213 Kč3 213
22.CZŤUPA Ladislav jr. 975781533 159 Kč3 159
T23.CZSEDLÁČEK Tadeáš 1079751543 007 Kč3 007
T23.ESNOVO Pablo 1077771543 007 Kč3 007
T23.SKZVARÍK Juraj 1076781543 007 Kč3 007
T23.ATKONNERTH Christopher 1076781543 007 Kč3 007
T23.HUPETKOVICS Balint 1075791543 007 Kč3 007
T28.HULUGOSI Balazs 1182731552 808 Kč2 808
T28.CZPROCHÁZKA Aleš 1182731552 808 Kč2 808
T28.DELENK Jens-Oliver 1176791552 808 Kč2 808
T28.HUJAKOBI András 1174811552 808 Kč2 808
T32.GBASHFIELD James 1281751562 686 Kč2 686
T32.HUSZIGETI Csaba 1279771562 686 Kč2 686
34.SKJUSKO Tomáš 1377801572 592 Kč2 592
35.GBDAY Jonathan 1481771582 583 Kč2 583
T36.HUTÓBIÁS Zsolt 1582771592 484 Kč2 484
T36.CZSTUDENÝ Adam 1578811592 484 Kč2 484
38.HUSARKOZI Richard 1776851612 430 Kč2 430
39.CZŠEBRLE Roman 1984791632 376 Kč2 376
40.CZBABICKÝ Alan 2182831652 295 Kč2 295
41.HUEIRING Kristóf 2686841700 Kč0
42.SKORAVEC Michal 2990831730 Kč0
43.GBHOLLOWAY David 3187881750 Kč0
-HUERROL Bhala -81WD-0 Kč0
-SKValuch Samo -86DQ-0 Kč0
-HUMAKSZIN Áron -86WD-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧