22.-24.
září
2014
Haugschlag OPEN 2014
jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
muži * | 335 | 384 | 303 | 161 | 325 | 517 | 408 | 170 | 556 | 370 | 413 | 301 | 488 | 418 | 532 | 199 | 389 | 127 |
ženy * | 297 | 353 | 265 | 136 | 305 | 437 | 323 | 157 | 506 | 334 | 369 | 267 | 429 | 370 | 485 | 160 | 362 | 114 |
![]() | Země | Hráč | Do paru | R1 | R2 | Celkem | Prize Money | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | ![]() | TINTĚRA Lukáš | -1 | 70 | 73 | 143 | 75 560 Kč | 75 560 |
T2. | ![]() | LIESER Ondřej | 1 | 72 | 73 | 145 | 37 626 Kč | 37 626 |
T2. | ![]() | ZVARÍK Juraj | 1 | 72 | 73 | 145 | 37 626 Kč | 37 626 |
T2. | ![]() | JANOŠÍK Viktor | 1 | 71 | 74 | 145 | 37 626 Kč | 37 626 |
T5. | ![]() | PŘÍHODA Martin | 3 | 76 | 71 | 147 | 21 560 Kč | 21 560 |
T5. | ![]() | SPALDING Daanyal | 3 | 71 | 76 | 147 | 21 560 Kč | 21 560 |
T7. | ![]() | SVĚNTEK Martin | 4 | 78 | 70 | 148 | 14 536 Kč | 14 536 |
T7. | ![]() | VELENSKÝ Vladimír | 4 | 75 | 73 | 148 | 14 536 Kč | 14 536 |
T7. | ![]() | ŠVAJLEN Peter | 4 | 74 | 74 | 148 | 14 536 Kč | 14 536 |
T7. | ![]() | SEDLÁČEK Tadeáš | 4 | 72 | 76 | 148 | 14 536 Kč | 14 536 |
T7. | ![]() | SKALLE Viktor | 4 | 71 | 77 | 148 | 14 536 Kč | 14 536 |
T12. | ![]() | PAVOUČEK Dominik [AM] | 5 | 76 | 73 | 149 | 0 Kč | 6 880 |
T12. | ![]() | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 5 | 75 | 74 | 149 | 8 880 Kč | 6 880 |
T14. | ![]() | SKOPOVÝ Petr | 6 | 79 | 71 | 150 | 6 100 Kč | 5 480 |
T14. | ![]() | TOMAN Marek | 6 | 71 | 79 | 150 | 6 100 Kč | 5 480 |
16. | ![]() | KRALJIC Daniel | 7 | 75 | 76 | 151 | 5 200 Kč | 3 360 |
T17. | ![]() | KOŘÍNEK Aleš | 8 | 76 | 76 | 152 | 3 360 Kč | 3 300 |
T17. | ![]() | SIWY David [AM] | 8 | 74 | 78 | 152 | 0 Kč | 3 300 |
T19. | ![]() | LIZÁNEK Lukáš | 9 | 76 | 77 | 153 | 3 300 Kč | 3 200 |
T19. | ![]() | HOLOUBEK Tomáš | 9 | 75 | 78 | 153 | 3 300 Kč | 3 200 |
T19. | ![]() | CAFOUREK Jan | 9 | 74 | 79 | 153 | 0 Kč | 3 200 |
T22. | ![]() | SCHOVÁNEK Robert | 10 | 79 | 75 | 154 | 3 180 Kč | 3 050 |
T22. | ![]() | MATUŠ Stanislav | 10 | 78 | 76 | 154 | 3 180 Kč | 3 050 |
T22. | ![]() | MAYR Kurt | 10 | 77 | 77 | 154 | 3 180 Kč | 3 050 |
T22. | ![]() | HAHN Roland | 10 | 76 | 78 | 154 | 3 180 Kč | 3 050 |
T26. | ![]() | KREJCAR Jaroslav | 12 | 75 | 81 | 156 | 3 060 Kč | 2 900 |
T26. | ![]() | ŤUPA Ladislav jr. | 12 | 74 | 82 | 156 | 3 060 Kč | 2 900 |
T28. | ![]() | TEEUWISSEN Bram | 13 | 80 | 77 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T28. | ![]() | KRATOCHVIL Michal | 13 | 79 | 78 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T28. | ![]() | ZEDNÍČEK Jan | 13 | 79 | 78 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T28. | ![]() | MACHÁČEK Aleš | 13 | 78 | 79 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T28. | ![]() | MRŮZEK Petr | 13 | 77 | 80 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T28. | ![]() | JUSKO Tomáš | 13 | 74 | 83 | 157 | 2 860 Kč | 2 740 |
T34. | ![]() | RAJMONT Adam | 14 | 78 | 80 | 158 | 2 700 Kč | 2 540 |
T34. | ![]() | KAMAS Tomáš | 14 | 76 | 82 | 158 | 2 700 Kč | 2 540 |
T36. | ![]() | VANTUCH Milan | 15 | 81 | 78 | 159 | 2 600 Kč | 2 460 |
T36. | ![]() | SOPKO Milan | 15 | 80 | 79 | 159 | 2 600 Kč | 2 460 |
38. | ![]() | BABICKÝ Alan | 16 | 79 | 81 | 160 | 2 520 Kč | 2 400 |
T39. | ![]() | KONEČNÝ Martin | 18 | 86 | 76 | 162 | 2 460 Kč | 2 320 |
T39. | ![]() | BURGER Markus | 18 | 81 | 81 | 162 | 2 460 Kč | 2 320 |
41. | ![]() | SAHLI Jamel | 19 | 84 | 79 | 163 | 2 400 Kč | 0 |
42. | ![]() | LÍSKOVEC Jan | 20 | 81 | 83 | 164 | 2 360 Kč | 0 |
T43. | ![]() | SCHLERITZKO Dietmar | 21 | 83 | 82 | 165 | 1 140 Kč | 0 |
T43. | ![]() | ŠTRYNCL Jiří | 21 | 83 | 82 | 165 | 1 140 Kč | 0 |
45. | ![]() | BARCALOVÁ Barbora | 23 | 81 | 86 | 167 | 0 Kč | 0 |
46. | ![]() | ŠEBRLE Roman | 24 | 85 | 83 | 168 | 0 Kč | 0 |
47. | ![]() | ŠTOLCBART Aleš | 26 | 84 | 86 | 170 | 0 Kč | 0 |
T48. | ![]() | WÜNSCH Vladimír [AM] | 28 | 90 | 82 | 172 | 0 Kč | 0 |
T48. | ![]() | HOFSTÄTTER Thomas | 28 | 81 | 91 | 172 | 0 Kč | 0 |
50. | ![]() | KIANIČKA Roman | 29 | 88 | 85 | 173 | 0 Kč | 0 |
51. | ![]() | VÁVRA Luboš | 35 | 88 | 91 | 179 | 0 Kč | 0 |
52. | ![]() | PŘÍHODA Karel | 40 | 87 | 97 | 184 | 0 Kč | 0 |
53. | ![]() | ČECHURA Filip [AM] | 41 | 96 | 89 | 185 | 0 Kč | 0 |
- | ![]() | OCHOA Juan | - | 78 | WD | - | 0 Kč | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |