17.-19.
květen
2015

UNIQA Czech PGA Austerlitz & Golf Trophy 2015

NeCvičné koloNePro AmPo1. koloÚt2. kolo

Místo konání:

Austerlitz Golf Resort




more info..
Austerlitz Golf Resort website


Na golfovém hřišti 1020, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4
muži * 467 348 280 345 514 436 372 190 438 504 430 212 336 194 487 366 154 355
ženy * 412 303 238 291 434 374 317 154 378 444 376 164 286 148 430 315 121 309
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.CZMATUŠ Stanislav -5726713968 800 Kč68 800
2.CZMRŮZEK Filip -4697114046 800 Kč46 800
T3.CZSEDLÁČEK Tadeáš -2766614231 600 Kč27 200
T3.CZHROMÁDKA Martin [AM]-272701420 Kč27 200
T5.CZNOVÁK Vítek [AM]071731440 Kč16 466
T5.CZTINTĚRA Lukáš 0707414420 600 Kč16 466
T5.CZLIESER Ondřej 0707414420 600 Kč16 466
T8.CZKOŘÍNEK Aleš 1737214515 000 Kč13 066
T8.CZHINNEROVÁ Lucie 1727314515 000 Kč13 066
T8.CZCAFOUREK Jan 1717414515 000 Kč13 066
T11.CZPŘÍHODA Martin 2757114612 600 Kč9 000
T11.CZVELENSKÝ Vladimír 2717514612 600 Kč9 000
T13.CZPROCHÁZKA Aleš 376711479 000 Kč8 200
T13.GBPHILLIPS Reece 373741479 000 Kč8 200
T15.SKZVARÍK Juraj 477711488 200 Kč7 400
T15.CZSTUDENÝ Adam 475731488 200 Kč7 400
17.SKPÁLENÍK Štefan 575741497 600 Kč6 800
18.CZSUCHAN Daniel 677731507 200 Kč6 400
T19.HULUGOSI Tamás 778731515 752 Kč4 648
T19.CZSKALLE Viktor 778731515 752 Kč4 648
T19.SKJUSKO Tomáš 777741515 752 Kč4 648
T19.CZŤUPA Ladislav jr. 775761515 752 Kč4 648
T19.CZFRANK Richard 773781515 752 Kč4 648
T24.CZLIZÁNEK Lukáš 881711523 840 Kč3 680
T24.CZBAUER Martin 879731523 840 Kč3 680
T26.CZVANTUCH Milan 980731533 653 Kč3 533
T26.PLJEDRZEJCZYK Mateusz 975781533 653 Kč3 533
T26.CZKRATOCHVIL Michal 974791533 653 Kč3 533
T29.CZNOVÝ Marek 1081731543 480 Kč3 373
T29.CZJANOŠÍK Viktor 1079751543 480 Kč3 373
T29.CZBABICKÝ Alan 1079751543 480 Kč3 373
T32.ATRIEPL Oliver 1176791553 340 Kč3 260
T32.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 1174811553 340 Kč3 260
T34.CZŠINDELÁŘOVÁ Barbora [AM]1282741560 Kč3 180
T34.CZRAŠKA Václav 1278781563 320 Kč3 180
36.CZRAJMONT Adam 1381761573 240 Kč3 120
T37.CZBECK Tomáš 1583761593 130 Kč2 920
T37.GBDAY Jonathan 1581781593 130 Kč2 920
T37.DEELENDER Sascha 1577821593 130 Kč2 920
T37.RUMOROZOV Mikhail 1576831593 130 Kč2 920
T41.SKCORDIERI Carolina 1683771602 920 Kč0
T41.CZSCHOVÁNEK Robert 1678821602 920 Kč0
T43.CZKAMAS Tomáš 1786751611 400 Kč0
T43.SKSOPKO Milan 1778831611 400 Kč0
45.CZVÁVRA Luboš 1881811620 Kč0
46.DELENK Jens-Oliver 1982811630 Kč0
T47.CZZAVADIL Filip 2082821640 Kč0
T47.CZMACHÁČEK Aleš 2081831640 Kč0
T47.CZŠEBRLE Roman 2080841640 Kč0
50.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.2181841650 Kč0
51.CZKOSÍK Luboš 2486821680 Kč0
52.ATKONNERTH Christopher 2781901710 Kč0
T53.IEWALSH Gary 2888841720 Kč0
T53.CZČERVINKOVÁ Magdalena [AM]2886861720 Kč0
55.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 3593861790 Kč0
56.GBASHFIELD James 3691891800 Kč0
-CZLÍSKOVEC Jan -81WD-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. WINKLER. F12 500
3. LIESER. O12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧