2.-4.
květen
2014

OPEN CUP Kaskáda 2014

Místo konání:

Kaskáda Golf Resort Brno




more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website


Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4
muži * 498 460 137 347 417 325 360 171 470 323 381 478 383 204 536 193 373 417
ženy * 450 398 106 325 378 297 320 144 417 275 355 425 317 173 458 152 350 349
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.CZTINTĚRA Lukáš -2707214275 560 Kč75 560
T2.CZLIESER Ondřej 0727214442 660 Kč42 660
T2.CZMATUŠ Stanislav 0737114442 660 Kč42 660
4.HUHAHN Roland 4727614827 560 Kč27 560
T5.SKZVARÍK Juraj 6777315021 560 Kč21 560
T5.NLMAURITS Sven 6757515021 560 Kč21 560
T7.CZKOŘÍNEK Aleš 7737815114 536 Kč14 536
T7.CZMRŮZEK Filip 7787315114 536 Kč14 536
T7.CZNĚMEČEK Jiří 7807115114 536 Kč14 536
T7.ESNAVARRO Joaquin Millan 7747715114 536 Kč14 536
T7.NLVERMEI Martijn 7767515114 536 Kč14 536
T12.CZSUCHAN Daniel 878741526 880 Kč6 880
T12.CZRÁČEK Vilém 874781526 880 Kč6 880
T14.CZNOVÝ Marek 975781535 480 Kč5 480
T14.CZGÁL Petr, jun. 974791535 480 Kč5 480
T16.ESOCHOA Juan 1075791543 320 Kč3 320
T16.SKJUSKO Tomáš 1077771543 320 Kč3 320
T16.NLRUIZ Xavier FONHOF 1076781543 320 Kč3 320
T19.CZPŘÍHODA Martin 1177781553 180 Kč3 180
T19.ESNOVO Pablo 1176791553 180 Kč3 180
T19.SKŠVAJLEN Peter 1180751553 180 Kč3 180
T19.CZVELENSKÝ Vladimír 1177781553 180 Kč3 180
T23.CZTOMAN Marek 1275811563 060 Kč3 060
T23.CZSVĚNTEK Martin 1279771563 060 Kč3 060
T25.TNSAHLI Jamel 1480781582 880 Kč2 880
T25.CZLIZÁNEK Lukáš 1478801582 880 Kč2 880
T25.CZSCHOVÁNEK Robert 1479791582 880 Kč2 880
T25.CZSEDLÁČEK Tadeáš 1480781582 880 Kč2 880
T25.CZRAŠKA Václav 1477811582 880 Kč2 880
T30.CZMACHÁČEK Aleš 1580791592 672 Kč2 672
T30.CZJANDA Jakub 1583761592 672 Kč2 672
T30.CZMIKULÍK Jakub 1573861592 672 Kč2 672
T30.CZMOUČKA Petr 1580791592 672 Kč2 672
T30.CZSKOPOVÝ Petr 1584751592 672 Kč2 672
T35.PKSPALDING Daanyal 1681791602 440 Kč2 440
T35.CZSTRACHOTA Květoslav 1681791602 440 Kč2 440
T35.CZVANTUCH Milan 1677831602 440 Kč2 440
T35.CZSVOBODA Roman 1684761602 440 Kč2 440
T35.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 1683771602 440 Kč2 440
T40.CZRAJMONT Adam 178180161570 Kč570
T40.CZBABICKÝ Alan 178279161570 Kč570
T40.CZSOBOTKOVÁ Denisa 177982161570 Kč570
T40.SKNEDELICKÁ Veronika 178081161570 Kč570
T44.HUKATONA-GUILLAUME Christopher 1883791620 Kč0
T44.CZHROUDA Lukáš 1881811620 Kč0
T44.CZMRŮZEK Petr 1879831620 Kč0
T44.GBBRADLEY Stephen 1884781620 Kč0
48.SKSOPKO Milan 1980831630 Kč0
T49.CZŤUPA Ladislav jr. 2081831640 Kč0
T49.CZŠIMEK Vít 2079851640 Kč0
T51.CZŠTRYNCL Jiří 2182831650 Kč0
T51.CZVÁVRA Luboš 2181841650 Kč0
53.CZBARCALOVÁ Barbora 2282841660 Kč0
54.CZLÍSKOVEC Jan 2387801670 Kč0
T55.CZVANCL Martin 2579901690 Kč0
T55.CZŠEBRLE Roman 2581881690 Kč0
T55.CZBECK Tomáš 2581881690 Kč0
58.CZZEDNÍČEK Jan 2681891700 Kč0
59.CZKADLEC Tomáš 2786851710 Kč0
T60.CZPLEYER Marek 2884881720 Kč0
T60.SKORAVEC Michal 2886861720 Kč0
62.CZPOSPÍŠIL Jiří 2986871730 Kč0
63.CZŠTOLCBART Aleš 3085891740 Kč0
64.CZKLÁSKOVÁ Dagmar 3186891750 Kč0
65.ESCOLOMAR Daniel 3895871820 Kč0
-CZSLÁDEK Martin -80DQ-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Search:
 
∧   nahoru   ∧