18.-21.
květen
2014

EULED CLASSIC 2014

Místo konání:

Kunětická Hora




more info..
Kunětická Hora website


Dříteč 155, 533 05 Dříteč

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4
muži * 331 557 324 148 404 354 498 150 392 363 600 391 98 371 387 508 205 401
ženy * 307 496 303 129 360 319 452 132 339 323 532 369 98 319 331 480 169 353
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2R3CelkemPrize MoneyBody
1.NLMAURITS Sven -1568706320175 560 Kč75 560
2.GBFARRELLY Craig -867726920848 880 Kč48 880
T3.CZMATUŠ Stanislav -568756821129 040 Kč29 040
T3.NLHAAS Floris De -569717121129 040 Kč29 040
T3.CZPŘÍHODA Martin -568717221129 040 Kč29 040
6.CZLIESER Ondřej -375687021320 000 Kč20 000
7.CZTINTĚRA Lukáš -275657421418 240 Kč18 240
T8.HULUGOSI Tamás 171757121716 440 Kč15 780
T8.CZNOVÁK Vítek [AM]17071762170 Kč15 780
10.CZLIZÁNEK Lukáš 271727521815 120 Kč14 000
11.PKSPALDING Daanyal 370737621914 000 Kč8 880
12.CZŠIMEK Vít 47372752208 880 Kč7 320
T13.ESOCHOA Juan 77180722236 880 Kč6 100
T13.CZKONEČNÝ Martin 77575732236 880 Kč6 100
15.CZSEDLÁČEK Tadeáš 87276762245 760 Kč5 200
T16.SKJUSKO Tomáš 97479722254 280 Kč3 340
T16.CZVÁŇOVÁ Šideri 97871762254 280 Kč3 340
T18.CZZEDNÍČEK Jan 107974732263 280 Kč3 240
T18.CZVANTUCH Milan 107675752263 280 Kč3 240
T18.CZKREJCAR Jaroslav 107673772263 280 Kč3 240
T21.CZSUCHAN Daniel 117776742273 180 Kč3 140
T21.SKŠVAJLEN Peter 117377772273 180 Kč3 140
T23.CZŠEBRLE Roman 137675782290 Kč3 060
T23.CZJANDA Jakub 137279782293 120 Kč3 060
T25.CZMIKULÍK Jakub 148378692303 027 Kč2 920
T25.CZSCHOVÁNEK Robert 147778752303 027 Kč2 920
T25.CZHROUDA Lukáš 147576792303 027 Kč2 920
T28.CZVELENSKÝ Vladimír 157778762312 860 Kč2 780
T28.CZTOMAN Marek 157477802312 860 Kč2 780
T28.CZMRŮZEK Petr 157476812312 860 Kč2 780
T28.CZŠTRYNCL Jiří 157374842312 860 Kč2 780
T32.NLEGGERMONT Sandra 177876792332 740 Kč2 660
T32.CZŠPŮR Ondřej 177578802332 740 Kč2 660
T34.TNSAHLI Jamel 187580792342 660 Kč2 540
T34.CZŽABA Adam 187574852342 660 Kč2 540
36.NLTEEUWISSEN Bram 197578822352 560 Kč2 480
T37.SKPÁLENÍK Štefan 207382812362 500 Kč2 420
T37.CZKREJCAR Daniel 207778812362 500 Kč2 420
T39.CZMAREŠ Jakub 228179782382 420 Kč2 320
T39.CZRUDECKÝ Martin 228175822382 420 Kč2 320
41.ESCOLOMAR Daniel 288576832442 360 Kč0
42.CZBARCALOVÁ Barbora 328480842482 280 Kč0
T43.CZVÁVRA Luboš 9078MC-0 Kč0
T43.CZSVOBODA Roman 8781MC-0 Kč0
T43.CZBARUSEL Richard 8484MC-0 Kč0
46.CZPOSPÍŠIL Jiří 8585MC-0 Kč0
47.GRMINA Piero 8786MC-0 Kč0
-CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.-8282WD-0 Kč0
-CZŠTOLCBART Aleš -86-DQ-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. ZIEMER. M5 000
7. GRUBER. R5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧