1.-4.
říjen
2015

SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015

Čt1. kolo2. koloSoFináleNePro Am

Místo konání:

Kaskáda Golf Resort Brno




more info..
Kaskáda Golf Resort Brno website


Na Golfu 1772, Kurim-Kuřim, Czech Republic

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4
muži * 498 460 137 347 417 325 360 171 470 323 381 478 383 204 536 193 373 417
ženy * 450 398 106 325 378 297 320 144 417 275 355 425 317 173 458 152 350 349
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

600 000,- CZK( 22 200,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2R3CelkemPrize MoneyBody
1.CZMRŮZEK Filip -7736670209103 200 Kč103 200
2.CZLIESER Ondřej 171747221770 800 Kč70 800
T3.GBFARRELLY Craig 371757321937 300 Kč34 200
T3.CZPŘÍHODA Martin 375707421937 300 Kč34 200
T3.SKŠVAJLEN Peter 371727621937 300 Kč34 200
T3.CZNOVÁK Vítek [AM]37370762190 Kč34 200
7.CZCAFOUREK Jan 475757022024 900 Kč22 800
T8.CZNECHANICKÝ Rudolf jn. 571757522121 900 Kč20 700
T8.CZTINTĚRA Lukáš 573737522121 900 Kč20 700
10.CZNOVÝ Marek 675737422220 400 Kč19 200
11.GBPHILLIPS Reece 775727622319 200 Kč13 800
T12.CZRAJMONT Adam 874787222413 500 Kč12 600
T12.CZLÉBL Václav [AM]87771762240 Kč12 600
T12.CZKOŘÍNEK Aleš 871757822413 500 Kč12 600
15.CZVÁŇOVÁ Šideri 971777722512 600 Kč11 400
T16.HUPALANSZKI Benjamin 1074757722611 400 Kč10 300
T16.CZKRATOCHVIL Michal 1077727722611 400 Kč10 300
T16.NLMAURITS Sven 1076737722611 400 Kč10 300
T19.PLJEDRZEJCZYK Mateusz 117777732279 450 Kč8 175
T19.USNEWELL Mike 117676752279 450 Kč8 175
T19.SKZVARÍK Juraj 116980782279 450 Kč8 175
T19.CZVELENSKÝ Vladimír 117374802279 450 Kč8 175
T23.CZŠPŮR Ondřej 127577762287 200 Kč6 000
T23.CZSTUDENÝ Adam 127475792287 200 Kč6 000
T23.CZJANDA Jakub 127474802287 200 Kč6 000
T26.CZPROS Roman ml. [AM]137677762290 Kč5 160
T26.HUHAHN Roland 137576782296 300 Kč5 160
T26.CZLIZÁNEK Lukáš 137674792296 300 Kč5 160
T29.ESSANDIN MATZ 147577782305 220 Kč4 860
T29.SKPÁLENÍK Štefan 147276822305 220 Kč4 860
T31.NLMerkx Thomas 157680752314 920 Kč4 020
T31.ESNAVARRO Joaquin Millan 157974782314 920 Kč4 020
T31.CZSVĚNTEK Martin 157278812314 920 Kč4 020
T34.CZHOLOUBEK Tomáš 168175762324 020 Kč3 540
T34.CZBABICKÝ Alan 167777782324 020 Kč3 540
T34.CZBENÁK David [AM]167282782320 Kč3 540
T34.CZPROCHÁZKA Aleš 167674822324 020 Kč3 540
T34.CZVIK JIŘÍ [AM]167672842320 Kč3 540
T39.CZSEDLÁČEK Tadeáš 187581782343 720 Kč3 120
T39.CZHINNEROVÁ Lucie 187776812343 720 Kč3 120
T41.CZŽABA Adam 197777812353 480 Kč0
T41.CZVANTUCH Milan 197974822353 480 Kč0
T43.DEKEFER STEFFEN 207581802363 240 Kč0
T43.CZMATUŠ Stanislav 207578832363 240 Kč0
T45.CZMIKULÍK Jakub 217680812373 060 Kč0
T45.CZČMIEL Ondřej [AM]217779812370 Kč0
47.CZKUCHARČÍK Michal [AM]227878822380 Kč0
48.CZRÁŽA Filip [AM]247377902400 Kč0
49.CZZEDNÍČEK Jan 267878862420 Kč0
50.CZŠEBRLE Roman 297678912450 Kč0
T51.HULUGOSI Tamás 8671MC-0 Kč0
T51.CZKREJCAR Jaroslav 7978MC-0 Kč0
T53.CZFRANK Richard 7979MC-0 Kč0
T53.CZŤUPA Ladislav jr. 7880MC-0 Kč0
T55.CZKREJCAR Daniel 8376MC-0 Kč0
T55.DEELENDER Sascha 7881MC-0 Kč0
T55.CZKOČICA MAREK [AM]7881MC-0 Kč0
58.CZMELICHOVÁ JANA [AM]7783MC-0 Kč0
T59.CZMOUČKA Petr 7784MC-0 Kč0
T59.CZABRAHAMOVÁ KRISTÝNA [AM]7685MC-0 Kč0
61.CZMELECKÁ TEREZA [AM]8280MC-0 Kč0
T62.CZRUDECKÝ Martin 8677MC-0 Kč0
T62.ATMAYR Kurt 8281MC-0 Kč0
T62.CZŠTRYNCL Jiří 8083MC-0 Kč0
T65.ATKONNERTH Christopher 8579MC-0 Kč0
T65.DELENK Jens-Oliver 8282MC-0 Kč0
T67.CZBECK Tomáš 8382MC-0 Kč0
T67.CZHORÁK Lukáš 8184MC-0 Kč0
69.CZVÁVRA Luboš 8383MC-0 Kč0
T70.CZMRŮZEK Petr 8780MC-0 Kč0
T70.CZMAREŠ OTAKAR 8681MC-0 Kč0
T72.ESNOVO Pablo 8881MC-0 Kč0
T72.HULUGOSI Balazs 8386MC-0 Kč0
74.ATECKARDT Jack 8983MC-0 Kč0
75.CZBARCALOVÁ Barbora 8885MC-0 Kč0
76.GBASHFIELD James 8490MC-0 Kč0
77.CZKOUNOVSKÝ Lukáš 8988MC-0 Kč0
78.ATTUMA MAXIMILIAN 8791MC-0 Kč0
-DEDUNKER MAXIMILIAN -90-DQ-0 Kč0
-CZČECHURA Filip [AM]-90-DQ-0 Kč0
-ATFINGER Edi -94-DQ-0 Kč0
-CZGRYC TOMÁŠ -97-DQ-0 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. LIESER. O12 500
3. WINKLER. F12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧