
Edi FINGER

Tour | Turnaj | ![]() |
Body | Prize Money |
---|---|---|---|---|
2017 | Sokolov Trophy by CzechOne | 29. | 0.00 | 0 |
2017 | KENOX CUP | 29. | 3440.00 | 3440 |
2016 | Ypsilon Czech One - kvalifikační turnaj na ProGolf Tour | -. | 0.00 | 0 |
2015 | SurGal Clinic GRAND FINALE CZECH PGA TOUR 2015 | -. | 0.00 | 0 |
2015 | Casa Serena Cup by Czech Chamber of Commerce | 38. | 0.00 | 0 |
2015 | Oaza Energo Czech PGA Stroke Play Championship 2015 | 35. | 0.00 | 0 |
2015 | Czech PGA Match Play Championship 2015 | 18. | 2000.00 | 2000 |
2015 | YPSILON CUP 2015 | 42. | 0.00 | 0 |
Generální partner
Výsledky
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS
![]() | Hráč | R1 | Celkem |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 66 | 66 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
T2. | ![]() | 68 | 68 |
4. | ![]() | 71 | 71 |
5. | ![]() | 72 | 72 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
T6. | ![]() | 73 | 73 |
Order of Merit
Czech PGA Tour 2018
![]() | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | ![]() | 30 000 |
2. | ![]() | 12 500 |
3. | ![]() | 12 500 |
4. | ![]() | 7 000 |
5. | ![]() | 7 000 |
6. | ![]() | 5 000 |
7. | ![]() | 5 000 |