28.-30.
duben
2017

Extec Trophy by Czech One, kvalifikační turnaj na ProGolf Tour

Pro AmSo1. koloNe2. kolo

Místo konání:

Ypsilon Golf Resort Liberec




more info..
Ypsilon Golf Resort Liberec website


Ke klubu 17, 463 22 Fojtka

Informace:

Hřiště:

jamka123456789101112131415161718
par 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5
muži * 372 406 383 169 359 126 309 461 341 409 331 288 205 473 482 171 405 442
ženy * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Vzdálenosti jsou uvedeny v metrech.

Prize Money:

400 000,- CZK( 14 800,- EUR )

Výsledky:

ZeměHráčDo paruR1R2CelkemPrize MoneyBody
1.DEWALZ Maximilian -8686813668 800 Kč68 800
2.CZLIESER Ondřej -7686913746 800 Kč46 800
T3.GBDOBSON Hugo -6706813827 200 Kč27 200
T3.CZKOŘÍNEK Aleš -6677113827 200 Kč27 200
T5.DEBECKER Fabian -4716914017 500 Kč17 500
T5.GBROBINSON Liam -4716914017 500 Kč17 500
T7.GBFROST Myles -3726914114 000 Kč14 000
T7.DEFLEER Finn -3707114114 000 Kč14 000
T7.CZMRŮZEK Filip -3687314114 000 Kč14 000
10.CZNIČ Petr -2736914211 600 Kč11 600
11.DESimmes Alexander [AM]074701440 Kč9 200
T12.SKFRIESZ Ján ml.172731458 400 Kč8 400
T12.CZMATUŠ Stanislav 171741458 400 Kč8 400
T12.CZSEDLÁČEK Tadeáš 171741458 400 Kč8 400
T15.DEWÜNSCHE Daniel 274721467 400 Kč7 400
T15.CZDostál Vojtěch 273731467 400 Kč7 400
T17.CZMRÁZEK David 376711476 400 Kč6 400
T17.ATMAURER Jürgen 374731476 400 Kč6 400
T17.HULUGOSI Tamás 373741476 400 Kč6 400
T20.CZPŘÍHODA Martin 476721484 780 Kč4 780
T20.GBMORLEY Byron 474741484 780 Kč4 780
T22.CZHOLOUBEK Tomáš 577721493 760 Kč3 760
T22.CZŠEBRLE Roman 576731493 760 Kč3 760
T22.DEROSSWAG Alexander 576731493 760 Kč3 760
T22.CZBABICKÝ Alan 574751493 760 Kč3 760
T26.CZTINTĚRA Lukáš 675751503 560 Kč3 560
T26.CZGÁL Petr, jun. 673771503 560 Kč3 560
28.NORoover Dennis den 776751513 480 Kč3 480
29.GBFORGIONE Michele´ 877751523 440 Kč3 440
T30.CZPROCHÁZKA Aleš 980731533 340 Kč3 340
T30.DKANDERSEN DANIEL 978751533 340 Kč3 340
32.DEMERZ Nicolas 1076781543 280 Kč3 280
T33.CZBENÁK David [AM]1179761550 Kč3 220
T33.FRATTARD Florian 1174811553 220 Kč3 220
35.DEQUERLING Maximilan 1281751563 160 Kč3 160
T36.HUPETKOVICS Balint 1380771573 080 Kč3 080
T36.ATMAYR Kurt 1379781573 080 Kč3 080
38.CZSTUDENÝ Adam 1477811582 960 Kč2 960
T39.DEWOLF Michael 1581781592 840 Kč2 840
T39.CZPOLIŠENSKÝ Tomáš ml.1573861592 840 Kč2 840
41.GBBRADLEY Stephen 1783781610 Kč0
42.GBHOLLOWAY David 3188871750 Kč0
43.CZŽÁČEK Ondřej 4196891850 Kč0
44.HUBUNA Edvin [AM]641071012080 Kč0
WD - Withdrawn | DQ - Disqualified | MC - Missed Cut

Generální partner


Výsledky

oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS

HráčR1Celkem
1. KOŘÍNEK6666
T2. LIESER. O6868
T2. WINKLER. F6868
4. TINTĚRA. L7171
5. MUTHREICH7272
T6. ZIEMER. M7373
T6. GRUBER. R7373
oaza-distribuce II TROPHY BY ATOMIC DRINKS Výsledky


Order of Merit

Czech PGA Tour 2018

HráčBody
1. KOŘÍNEK. A30 000
2. WINKLER. F12 500
3. LIESER. O12 500
4. TINTĚRA. L7 000
5. MUTHREICH. M7 000
6. GRUBER. R5 000
7. VELENSKÝ. V5 000
Tour 2018
Hledat:
 
∧   nahoru   ∧